ٹرٹل سیریز ہیٹ پمپس ایئر سورس ہیٹ پمپس کی سب سے زیادہ فروخت ہونے والی مصنوعات میں سے ایک ہیں۔ اس کے آسان آپریشن اور اعلی کارکردگی کی وجہ سے، یہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے خاندانی سوئمنگ پول کے استعمال کے لیے بہت موزوں ہے۔

فیچر

کم قیمت
ایئر سورس ہیٹ پمپ توانائی کی بچت اور آپ کے بجلی کے بل کو کم کرنے کے لیے ہوا میں موجود توانائی کا اچھا استعمال کرتے ہیں۔

خاموش دوڑنا
ہوشیار ڈیزائن کے ذریعے، ٹرٹل سیریز کے ہیٹ پمپ بہت کم شور کے ساتھ کام کرتے ہیں، جو آپ کو پرسکون اور آرام دہ ماحول فراہم کرتے ہیں۔

کولنگ اور ہیٹنگ
4-وے والو کا استعمال کرتے ہوئے، ٹرٹل سیریز پول سے لطف اندوز ہونے کے لیے زیادہ امکانات پیدا کرنے کے لیے ہیٹنگ اور کولنگ دونوں موڈ فراہم کرتی ہے۔

ماحول دوست
ہوشیار ڈیزائن کے ذریعے، ٹرٹل سیریز کے ہیٹ پمپ بہت کم شور کے ساتھ کام کرتے ہیں، جس سے ٹرٹل سیریز پول ہیٹ پمپس گیس یا آئل بوائلر بھاپ کی بجائے صاف بجلی سے چلتے ہیں۔ ماحول کو آلودہ کرنے والے کوئی اخراج نہیں ہیں۔ اور ریفریجرنٹ بے ضرر ہے اور اوزون کی تہہ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔

پیرامیٹرز
| ماڈل: TR-P | 30 ایس پی آر 4 | 60 ایس پی آر 4 | 90 ایس پی آر 4 | 120 ایس پی آر 4 | 160SPR4 | 180ایس پی آر 4 | |
| کارکردگی کی حالت: محیط درجہ حرارت: (DB/WB) 27 ڈگری / 24.3 ڈگری؛ پانی داخل/آؤٹ لیٹ درجہ حرارت: 26 ڈگری/28 ڈگری۔ | |||||||
| حرارتی صلاحیت (کلو واٹ) | 3.25 | 6.1 | 9.2 | 12.3 | 16.2 | 17.8 | |
| استعمال شدہ بجلی (kW) | 0.53 | 1 | 1.52 | 2.05 | 2.7 | 3.92 | |
| سی او پی | 6.1 | 6.1 | 6.05 | 6 | 6.01 | 6.07 | |
| کارکردگی کی حالت: محیط درجہ حرارت: (DB/WB) 15 ڈگری/12 ڈگری؛ پانی داخل کرنے کا درجہ حرارت: 26 ڈگری۔ | |||||||
| حرارتی صلاحیت (کلو واٹ) | 2.75 | 4.52 | 6.5 | 8.57 | 10.21 | 10.65 | |
| استعمال شدہ بجلی (kW) | 0.59 | 0.972 | 1.4 | 1.8 | 2.19 | 2.44 | |
| سی او پی | 4.67 | 4.65 | 4.7 | 4.7 | 4.67 | 4.36 | |
| زیادہ سے زیادہ پاور ان پٹ (کلو واٹ) | 1.05 | 1.6 | 2.2 | 2.65 | 3.6 | 4.06 | |
| زیادہ سے زیادہ موجودہ (A) | 4.78 | 7.4 | 10.3 | 12.4 | 16.4 | 17.7 | |
| مشورہ شدہ پول والیوم (m³) | 5~15 | 10~25 | 20~40 | 30~55 | 35~65 | 35~70 | |
| بجلی کی فراہمی | {{0}V~/ 50Hz | ||||||
| چل رہا ہے محیط درجہ حرارت کی حد (ڈگری) | -5~40 | ||||||
| حرارتی درجہ حرارت کی حد (ڈگری) | 15~40 | ||||||
| ریفریجرینٹ | R32 | ||||||
| پانی کے پائپ کا کنکشن (ملی میٹر) | 50 | ||||||
| صوتی دباؤ 1m dB (A) | 45 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
| پانی کے بہاؤ کا حجم (m³/h) | 1.45 | 2.7 | 4 | 5.3 | 7.1 | 7.7 | |
| واٹر پریشر ڈراپ (kPa) | 5 | 7 | 11 | 16 | 26 | 30 | |
| واٹر پروف لیول | آئی پی ایکس 4 | ||||||
| خالص طول و عرض (L*W*H) (mm) | 910×355×620 | 1000×400×660 | |||||
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: کچھی سیریز رہائشی آن/آف سوئمنگ پول ہیٹ پمپ، چین، مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری، اپنی مرضی کے مطابق، ڈسکاؤنٹ، کوٹیشن، چین میں بنایا گیا






